Vuoi conoscere le valute europee ed il loro valore in euro?
| Due Persone | Tre Persone | Quattro Persone | ||
| Aprile - Maggio | Bassissima stagione | 30 € | 36 € | 42 € |
| 1 Giugno - 10 Luglio | Bassa stagione | 39 € | 46,8 € | 54,6 |
| 11 Luglio - 6 Agosto | Media Stagione | 49 € | 58,8 € | 68,6 |
| 7 Agosto - 23 Agosto | Alta Stagione | 59 € | 70,8 € | 82,6 € |
| 24 Agosto - 31 Agosto | Media Stagione | 49 € | 58,8 € | 68,6 |
| 1 Sett. - 30 Sett. | Bassa stagione | 39 € | 46,8 € | 54,6 |
| 1 Ottobre - 31 Ottobre | Bassissima stagione | 30 € | 36 € | 42 € |
Vuoi calcolare velocemente un preventivo?
I prezzi si intendono a stanza, al giorno, solo alloggio. La sistemazione è in monolocali composti da camera da letto, angolo cottura, bagno con doccia e veranda. Il servizio pulizie, acqua, energia elettrica è compreso nel prezzo. Per l'aria condizionata si paga un supplemento di € 6 giornalieri.